Mejora
|
Definición
Las mejoras de armas (a veces referidas también como modificadores) son partes mágicas añadidas al arma que añaden nuevas características al arma a la que son aplicadas. Las mejoras de arma pueden ser recicladas de un arma y aplicadas a otra arma, en contraposición a los modificadores de las armas, que no pueden ser reciclados.
Las armas que no tienen ninguna mejora en ellas a menudo se las llama "limpias", mientras que esas que tienen el valor máximo de sus mejoras se les llaman "perfectas". Las armas con mejoras no cambian su valor en el mercader.
Un arma puede tener un máximo de 2 mejoras (un prefijo y un (sufijo)), además puede tener inscripciones. Estas mejoras se añaden al nombre del arma. Por ejemplo una empuñadura de espada de furor se aplica a una Espada larga, se pasara a llamar Espada larga de furor y si se le añade un pomo de espada (con poder) se pasará a llamar Espada larga de furor (con poder).
Lista de actualizaciones disponibles por arma:
Adquisición
Las mejoras de las armas pueden ser recicladas de las armas que contienen mejoras usando un Herramienta de reciclaje especial o Herramienta de reciclaje para expertos. Las armas con mejoras obtenidas de misiones, coleccionistas u objetos de personajes de pvp no se pueden reciclar sus mejoras. De todas maneras se le pueden añadir nuevas mejoras a esas armas. Los objetos únicos no pueden ser reciclados ni se le pueden añadir mejoras.
Espada de dragón, Espada de hielo de dragón y Gladius con daño ardiente no se le pueden modificar ni cambiar sus Empuñaduras de espadas. De todos modos es posible reciclar sus empuñaduras con daño fuego y daño frío de ellas.
Las mejoras vampíricas y de afán solo aparecen en armas raras.
Uso
Para aplicar una mejora a un arma simplemente hace doble click en la mejora y después clickean en el arma compatible para equiparla. Equipar una mejora en un arma no compatible o en un arma no actualizable hará que aparezca un mensaje de error. Aplicar un prefijo o un sufijo a un arma que ya tiene una de estas mejoras reemplazara a las mejoras que tiene el arma. Recibirás un mensaje de aviso antes de que la antigua mejora sea reemplazada.
Prefijo
Armas Marciales
Mango de hacha | Mango de martillo | Empuñadura de espada | Cuerda de arco | Afilador de dagas | Filo de guadaña | Punta de lanza | Prefijo | Efecto | Azul | Morado | Dorado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | x | x | x | x | x | Con daño frío | Daño frío1 | Si | Si | Si |
x | x | x | x | x | x | x | Con daño de granito | Daño de tierra1 | Si | Si | Si |
x | x | x | x | x | x | x | Con daño de descarga | Daño de relámpago1 | Si | Si | Si |
x | x | x | x | x | x | x | Con daño ardiente | Daño de fuego1 | Si | Si | Si |
x | x | x | x | x | x | Con espinas | Los efectos que causa la Hemorragia duran un 33% más en el enemigo | Si | Si | Si | |
x | x | x | x | x | x | Letal | Los efectos que causa la Lisiadura duran un 33% más en el enemigo | Si | Si | Si | |
x | x | x | x | x | x | Cruel | Los efectos que causa la Herida grave duran un 33% más en el enemigo | Si | Si | Si | |
x | x | x | x | x | x | Con veneno | Los efectos que causa el Veneno duran un 33% más en el enemigo2 | Si | Si | Si | |
x | x | x | De silencio | Los efectos que causa el Aturdimiento duran un 33% más en el enemigo | Si | Si | Si | ||||
x | x | x | x | Fuerte | Los efectos que causa la Debilidad duran un 33% más en el enemigo | Si | Si | Si | |||
x | x | x | x | x | x | De furor | Doble Adrenalina por golpe (Probabilidad: 2-10%) | 2-5?% | ?% | ?-10% | |
x | x | x | x | x | x | x | De afán | Energía obtenida por golpe: 1 Regeneración de energía: -1 |
n/a | n/a | 1 |
x | x | x | x | x | x | x | De vampiro | Robo de vida: 1-3 (espadas, hachas, dagas, lanzas), 1-5 (martillos, arcos, guadañas)3 Regeneración de salud: -1 |
n/a | n/a | 3, 4-5 |
x | x | x | x | x | x | x | De penetración | Penetración de armadura +20% (Probabilidad: 10-20%) | 10-15% | 15-18% | 19-20% |
1Puedes saber si un arma sin identificar tiene uno de los cuatro daños elementales mirando el Tipo de daño. Si la palabra Daño aparece sin otra palabra después de ella entonces el objeto tienen una mejora elemental.
2Esta mejora también incrementa la duración del veneno en ti mismo si usas Sabañones.
3Las mejora vampíricas con "robo de vida:1" actualmente solo están disponibles para desbloquear en el Sacerdote de Balthazar. Antes las mejoras vampíricas estaban disponibles en cualquier rareza de objeto incluyendo mejora vampíricas no perfectas.
Báculos
Puño de báculo | Efecto | Azul | Morado | Dorado |
---|---|---|---|---|
de visión | Energía +1..5 | +1-3 | +3-4 | +4-5 |
de robustez | Salud +10..30 | +10-25 | +25-28 | +29-30 |
de adepto | Reduce a la mitad el tiempo de lanzamiento de los conjuros con el atributo del objeto (Probabilidad: 10..20%) | 10-15% | 15-18% | 19-20% |
veloz | Reduce a la mitad el lanzamiento de los conjuros (Probabilidad: 2..10%) | 2-5% | 6-8% | 9-10% |
de defensa | Armadura +4..5 | +4 | +5 | +5 |
Sufijos
Armas marciales
Empuñadura de hacha | Empuñadura de martillo | Pomo de espada | Empuñadura de arco | Empuñadura para daga | Empuñadura de guadaña | Empuñadura de lanza | (Sufijo) | Efecto | Azul | Morado | Dorado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | x | x | x | x | x | (de protección) | Armadura +4..5 | 4 | 5 | 5 |
x | x | x | x | x | x | x | (de refugio) | Armadura +4..7 (contra daño físico)1 | 4-5 | 6 | 7 |
x | x | x | x | x | x | x | (de guardia) | Armadura +4..7 (contra daño elemental)1 | 4-5 | 6 | 7 |
x | x | x | x | x | x | x | (de encantamientos) | Alarga los encantamientos en un 10..20% | 10-15% | 15-18% | 19-20% |
x | x | x | x | x | x | x | (con poder) | Salud +10..30 | 10-25 | 25-28 | 29-30 |
x | x | x | x | x | x | x | (<atributo>) | Atributo +1 (10..20% de posibilidades al utilizar habilidades)2,4 | 10-15% | 15-18% | 19-20% |
x | x | x | x | x | ? | ? | (Mataespecies) | Daño +10..20% (contra especies)3,4,5,6 | 10-15% | 15-18% | 19-20% |
1 Mientras que mejora de armadura se refiere a los ataques, actualmente protegen contra cualquier daño de ese tipo.
2 Solo pueden tener el modificador +1 en el atributo correspondiente, por ejemplo un hacha solo puede tener una mejora +1 en Dominio del Hacha.
3 Mejoras "Mataespecies":
(Sufijo) | Tipo de Criatura |
---|---|
Mata-Charrs | Charr |
Mata-Muertos Vivientes | Muertos vivientes |
Mata-Enanos | Enanos |
Mata-Gigantes | Gigantes |
Mata-Ogros | Ogros |
Mata-Plantas | Plantas |
Mata-Esqueletos | Esqueletos |
Mata-Tengus | Tengus |
Mata-Trolls | Trolls |
Mata-Demonios | Demonios |
Mata-Dragones | Dragones |
4 Las mejoras mata-especies no pueden ser desbloqueadas para personajes pvp.
5 Es posible reciclar una mejora + 25% Mata-charrs de las armas del coleccionista Louise Haup en Plaza Piken.
6 De acuerdo a la guía oficial de Factions todas las armas (incluyendo báculos) excepto las hachas que pueden tener 15-30% de daño contra los tipos de especies.
Báculos
Envoltura de báculo | Efecto | Azul | Morado | Dorado |
---|---|---|---|---|
(con poder) | Salud +20..30 | +20-25 | +25-28 | +29-30 |
(de devoción) | Salud +30..45 (mientras estás encantado) | 30-? | 38-? | 44-45 |
(de resistencia) | Salud +30..45 (mientras se mantiene una actitud) | 30-? | ? | 44-45 |
(de valor) | Salud +45..60 (mientras te han echado un maleficio) | 45-? | ? | ?-60 |
(de protección) | Armadura +4..5 | +4 | +5 | +5 |
(de refugio) | Armadura +4..7 (contra daño físico)1 | +4-5 | +6 | +7 |
(de guardia) | Armadura +4..7 (contra daño elemental)1 | +4-5 | +6 | +7 |
(de encantamientos) | Alarga los encantamientos en un 10..20% | 10-15% | 15-18% | 19-20% |
(de <atributo>) | Atributo +1 (10..20% de posibilidades al utilizar habilidades)2,4 | 10-15% | 15-18% | 19-20% |
(de maestría) | Atributo del báculo +1 (probabilidad 10..20%)2,4 | 10-15% | 15-18% | 19-20% |
(Mataespecies) | Daño +10..20% (contra especies)3,4,5,6 | 10-15% | 15-18% | 19-20% |
1 Mientras que mejora de armadura se refiere a los ataques, actualmente protegen contra cualquier daño de ese tipo.
2 Pueden tener +1 <atributo> para cualquier atributo del conjurador.
Actualmente las siguientes mejoras están confirmadas para los báculos existentes:
- Monje - Favor divino, Plegarias curativas, Plegarias de protección, Plegarias de ataque
- Nigromante - Magia de sangre, Maldiciones, Magia de muerte, Cosecha de almas
- Hipnotizador - Magia de dominación, Magia de ilusión, Magia de inspiración
- Elementalista - Magia de aire, Magia de tierra, Magia de fuego, Magia de agua
- Ritualista - Magia de canalización, Comunión, Magia de restauración
Cualquier Atributo puede tener un +1 en su atributo con un báculo del tipo deseado y una Envoltura de báculo.
4 Las mejoras de báculo +1 <atributo> (excluyendo la (de maestría)) no pueden ser desbloqueadas para personajes pvp. En la actualización del Nightfall las envolturas de báculo (de maestría) son desbloqueadas para PvP.
Escudos
Mango de escudo | Efecto | Azul | Morado | Dorado |
---|---|---|---|---|
(con poder) | Salud +10..30 | 10-25 | 25-28 | 29-30 |
(de devoción) | Salud +30..45 (Mientras estás encantado) | 30-40 | 40-43 | 43-45 |
(de resistencia) | Salud +30..45 (Mientras se mantiene una actitud) | 30-40 | 40-43 | 43-45 |
(de valor) | Salud +45..60 (Mientras te han echado un maleficio) | 45-? | ? | ?-60 |
Varitas
Envoltura de varita | Efecto | Azul | Morado | Dorado |
---|---|---|---|---|
(de aceleración) | Reduce a la mitad la recarga de los conjuros (Probabilidad: 5-10%) | 5-8% | 8-9% | 9-10% |
(de memoria) | Reduce a la mitad la recarga de los conjuros con el atributo del objeto (Probabilidad: 10-20%) | 10-15% | 15-18% | 19-20% |
Focos
Mango de foco | Efecto | Azul | Morado | Dorado |
---|---|---|---|---|
(con poder) | Salud +10..30 | 10-25 | 25-28 | 29-30 |
(de devoción) | Salud +30..45 (mientras estás encantado) | 30-40 | 40-43 | 43-45 |
(de resistencia) | Salud +30..45 (mientras se mantiene una actitud) | 30-40 | 40-43 | 43-45 |
(de valor) | Salud +45..60 (mientras te han echado un maleficio) | 45-51 | 52-57 | 58-60 |
(de rapidez) | Reduce a la mitad el lanzamiento de los conjuros (Probabilidad: 5-10%) | 5-8% | 8-9% | 9-10% |
(de aptitud) | Reduce a la mitad el lanzamiento de los conjuros con el atributo del objeto (Probabilidad: 20%) | 10-15% | 15-18% | 19-20% |
Hachas
Empuñadura de lanza | Efecto | Azul |
---|---|---|
(Dominio del hacha) | Dominio del hacha + 1 | 10-20% |
Espadas
Pomo de espada | Efecto | Azul |
---|---|---|
(Esgrima) | Esgrima + 1 | 10-20% |
Lanzas
Empuñadura de hacha | Efecto | Azul |
---|---|---|
(Dominio de la lanza) | Dominio de la lanza + 1 | 10-20% |
Inscripciones
Para toda la información sobre las inscripciones, mira el artículo de inscripciones.