Amuleto de la Niebla
Amuleto de la Niebla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Tipo: | |||||||
Objeto coleccionable |
El Amuleto de la Niebla se obtiene de Suun en la Senda Divina, después de completar la misión final Santuario Imperial. Se puede intercambiar con un Adepto por varios objetos únicos disponibles en los coleccionistas en la Senda Divina.
Cada personaje obtiene como recompensa un amuleto la primera vez que habla con Suun en la Senda Divina. Por más que éste vuelva a hablar con Suun, ya no obtendrá otro amuleto. Se puede comerciar con los Amuletos, de manera que comprando varios Amuletos, una vez terminada la misión se pueden obtener varios objetos únicos.
Si no se recoge el amuleto la primera vez, se puede obtener más tarde completando la cooperativa del Santuario Imperial otra vez.
PNJ que lo coleccionan
Adepto del Acero (Guerrero)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Espada de Shiro | Daño cortante: 15-22 | 13 Esgrima | Daño +15 (Salud >50%) | de vampiro 3/-1 | Salud +30 | |
Hacha de cresta de dragón | Daño cortante: 6-28 | 9 Dominio del hacha | Daño +15 (Salud >50%) | de vampiro 3/-1 | Salud +30 | |
Mazo de Nephilim | Daño contundente: 19-35 | 9 Dominio del martillo | Daño +15 (Salud >50%) | de vampiro 5/-1 | Salud +30 | |
Égida sublime | Armadura: 16 | 9 Fuerza | Daño físico -5 (Prob. 20%) | - | Salud +30 | |
Égida sublime | Armadura: 16 | 9 Táctica | Daño físico -5 (Prob. 20%) | - | Salud +30 |
Adepto de la Naturaleza (Guardabosques)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco simple de hierro | Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15 (Salud >50%) | de afán 1/-1 | Salud +30 | |
Arco largo de hierro | Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15 (Salud >50%) | de vampiro 5/-1 | Salud +30 |
Adepto de la Luz (Monje)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Varita díscola | Daño de fuego: 11-22 | 9 Favor divino | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Favor divino 20% | |
Varita díscola | Daño de fuego: 11-22 | 9 Favor divino | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Plegarias curativas 20% | |
Varita díscola | Daño de fuego: 11-22 | 9 Favor divino | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Plegarias de protección 20% | |
Varita díscola | Daño sagrado: 11-22 | 9 Plegarias de ataque | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Plegarias de ataque 20% | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Favor divino | RRC Favor divino 20% | - | Salud +30 | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Plegarias curativas | RRC Plegarias curativas 20% | - | Salud +30 | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Plegarias de protección | RRC Plegarias de protección 20% | - | Salud +30 | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Plegarias de ataque | RRC Plegarias de ataque 20% | - | Salud +30 |
Adepto de Huesos (Nigromante)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Varita díscola | Daño ?: 11-22 | 9 Cosecha de almas | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Cosecha de almas 20% | |
Varita díscola | Daño oscuro: 11-22 | 9 Magia de sangre | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Magia de sangre 20% | |
Varita díscola | Daño frío: 11-22 | 9 Maldiciones | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Maldiciones 20% | |
Varita díscola | Daño frío: 11-22 | 9 Magia de muerte | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Magia de muerte 20% | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Cosecha de almas | RRC Cosecha de almas 20% | - | Salud +30 | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Magia de sangre | RRC Magia de sangre 20% | - | Salud +30 | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Maldiciones | RRC Maldiciones 20% | - | Salud +30 | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Magia de muerte | RRC Magia de muerte 20% | - | Salud +30 |
Adepto de Ilusión (Hipnotizador)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Varita díscola | Daño de caos: 11-22 | 9 Lanzar conjuros rápido | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Lanzar conjuros rápido 20% | |
Varita díscola | Daño de caos: 11-22 | 9 Magia de dominación1 | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Magia de dominación 20% | |
Varita díscola | Daño de caos: 11-22 | 9 Magia de ilusión1 | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Magia de ilusión 20% | |
Varita díscola | Daño de caos: 11-22 | 9 Magia de inspiración | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Magia de inspiración 20% | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Lanzar conjuros rápido | RRC Lanzar conjuros rápido 20% | - | Salud +30 | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Magia de dominación | RRC Magia de dominación 20% | - | Salud +30 | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Magia de ilusión | RRC Magia de ilusión 20% | - | Salud +30 | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Magia de inspiración | RRC Magia de inspiración 20% | - | Salud +30 |
1 Hay una versión antigua con el requerimiento de Magia de inspiración
Adepto de los Elementos (Elementalista)
Adepto de las Sombras (Asesino)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Dagas ceremoniales | Daño cortante: 7-17 | 9 Dominio de la daga | Daño +15 (Salud >50%) | de afán 1/-1 | Salud +30 | |
Espadas de Shiro | Daño cortante: 7-17 | 13 Dominio de la daga | Daño +15 (Salud >50%) | de vampiro 3/-1 | Salud +30 |
Adepto de los Espíritus (Ritualista)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Varita díscola | Daño de relámpago: 11-22 | 9 Magia de canalización | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Magia de canalización 20% | |
Varita díscola | Daño oscuro: 11-22 | 9 Comunión | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Comunión 20% | |
Varita díscola | Daño de relámpago: 11-22 | 9 Magia de restauración | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Magia de restauración 20% | |
Varita díscola | Daño de relámpago: 11-22 | 9 Engendramiento | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Engendramiento 20% | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Magia de canalización | RRC Magia de canalización 20% | - | Salud +30 | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Comunión | RRC Comunión 20% | - | Salud +30 | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Magia de restauración | RRC Magia de restauración 20% | - | Salud +30 | |
Efigie de paja | Energía +12 | 9 Engendramiento | RRC Engendramiento 20% | - | Salud +30 |
Adepto de las lanzas (Paragón)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Lanza ceremonial | Daño perforante: 14-27 | 9 Dominio de la lanza | Daño +15 (Salud >50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 | |
Égida sublime | Armadura: 16 | 9 Mando | Daño físico -5 (Prob. 20%) | - | Salud +30 | |
Égida sublime | Armadura: 16 | 9 Motivación | Daño físico -5 (Prob. 20%) | - | Salud +30 |
Adepto de las guadañas (Derviche)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guadaña dracónica | Daño cortante: 9-41 | 9 Dominio de la guadaña | Daño +15 (Salud >50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 |
Notas
- El Amuleto de la Niebla es el equivalente en Factions del Talismán de Deldrimor de Prophecies, el Libro de los secretos del Nightfall, y la Llave de Droknar del Eye of the North.
- Este objeto es apilable.
- Solo se puede conesguir uno de estos objetos por personaje completando la misión final de Santuario Imperial de la campaña Factions.
- El objeto Collar de escamas brillante tiene un icono similar, y es usado para timar a otros jugadores.