Llave de Droknar
De GuildWiki.es
Llave de Droknar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Tipo: | |||||||
Objeto coleccionable |
Contenido |
Descripción
La Llave de Droknar es un objeto coleccionable que puede ser usado en los distintos Cofres que hay en el Epílogo para obtener Armas de Droknar.
Obtención
Atención: El siguiente texto puede contener información que llegue a estropearte el desarrollo de la trama de Eye of the North
Droknar es un enano que ofrece a los jugadores la Llave de Droknar como recompensa por derrotar a El Gran Destructor en La hora de los héroes, la última misión de la expansión Eye of the North la primera vez que habla con él. Por más que éste vuelva a hablar con Droknar, ya no obtendrá otra Llave.
Se puede comerciar con las Llaves, de manera que comprando varias Llaves, una vez terminada la misión se pueden obtener varios objetos únicos.
Si no se recoge la Llave la primera vez, se puede obtener más tarde completando la misión de nuevo.
Cofres que abre
Cofre del guerrero
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Hacha de Droknar | Daño cortante: 6-28 | 9 Dominio del hacha | Daño +15 (Salud >50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 | |
Maza de Droknar | Daño contundente: 19-35 | 9 Dominio del martillo | Daño +15 (Salud >50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 | |
Espada de Droknar | Daño cortante: 15-22 | 9 Esgrima | Daño +15 (Salud >50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 | |
Escudo de fuerza de Droknar | Armadura: 16 | 9 Fuerza | Daño físico recibido: -5 (Probabilidad: 20%) |
- | Salud +30 | |
Escudo de táctica de Droknar | Armadura: 16 | 9 Táctica | Daño físico recibido: -5 (Probabilidad: 20%) |
- | Salud +30 |
Cofre del guardabosques
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco simple de Droknar | Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15% (Salud > 50%) | de penetración +20% (Probabilidad 20%) | Salud +30 | |
Arco de cuerno de Droknar | Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15% (Salud > 50%) | de penetración +20% (Probabilidad 20%) | Salud +30 | |
Arco largo de Droknar | Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15% (Salud > 50%) | de penetración +20% (Probabilidad 20%) | Salud +30 | |
Arco recurvado de Droknar | Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15% (Salud > 50%) | de penetración +20% (Probabilidad 20%) | Salud +30 | |
Arco corto de Droknar | Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15% (Salud > 50%) | de penetración +20% (Probabilidad 20%) | Salud +30 |
Cofre del monje
Cofre del nigromante
Cofre del hipnotizador
Cofre del elementalista
Cofre del asesino
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Aspas de Droknar | Daño cortante: 7-17 | 9 Dominio de la daga | Daño +15 (Salud >50%) | de vampiro robo -3, reg. salud +1 | Salud +30 | |
Dagas de Droknar | Daño cortante: 7-17 | 9 Dominio de la daga | Daño +15 (Salud >50%) | de afán: energía +1, reg. energía -1 | Salud +30 | |
Cuchillos de Droknar | Daño cortante: 7-17 | 9 Dominio de la daga | Daño +15 (Salud > 50%) | Los efectos que causa el Aturdimiento duran un 33% más en el enemigo |
Salud +30 |
Cofre del ritualista
Cofre del paragón
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Lanza de Droknar | Daño perforante: 14-27 | 9 Dominio de la lanza | Daño +15% (Salud > 50%) | de penetración +20% (Probabilidad 20%) | Salud +30 | |
Valor de Droknar | Daño perforante: 14-27 | 9 Dominio de la lanza | Daño +15% (Salud > 50%) | de furor (Probabilidad 10%) | Salud +30 | |
Fuerza de Droknar | Daño perforante: 14-27 | 9 Dominio de la lanza | Daño +15% (Salud > 50%) | Los efectos que causa el Aturdimiento duran un 33% más en el enemigo |
Salud +30 | |
Escudo de motivación de Droknar | Armadura: 16 | 9 Motivación | Daño físico recibido -5 (Probabilidad 20%) | - | Salud +30 | |
Escudo de mando de Droknar | Armadura: 16 | 9 Mando | Daño físico recibido -5 (Probabilidad 20%) | - | Salud +30 |
Cofre del derviche
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Guadaña de Droknar | Daño cortante: 9-41 | 9 Dominio de la guadaña | Daño +15 (Salud >50%) | de penetración 20/20 | (de encantamientos) +20% | |
Saqueador de Droknar | Daño cortante: 9-41 | 9 Dominio de la guadaña | Daño +15 (Salud >50%) | de afán +1/-1 | (de encantamientos) +20% | |
Filo de Droknar | Daño cortante: 9-41 | 9 Dominio de la guadaña | Daño +15 (Salud >50%) | de vampiro 5/-1 | Salud +30 |
Notas
Otros idiomas
- Inglés: Droknar's Key