Libro de los secretos
De GuildWiki.es
Libro de los secretos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Tipo: | |||||||
Objeto coleccionable |
Descripción
El Libro de los secretos es un objeto coleccionable que puede ser usado en los distintos "Guardianes" que hay en Trono de los Secretos para obtener Armas de los Olvidados.
Obtención
Atención: El siguiente texto puede contener información que llegue a estropearte el desarrollo de la trama de Nightfall
El Guardián de los secretos es un Olvidado que ofrece a los jugadores el Libro de los secretos como recompensa por derrotar a Abaddon en la Puerta de Abaddon, la última misión de la campaña Nightfall.
PNJ que lo coleccionan
Guardián del Acero (Guerrero)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Espada de los Olvidados | Daño cortante: 15-22 | 9 Esgrima | Daño +15 (Salud >50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 | |
Hacha olvidada | Daño cortante: 6-28 | 9 Dominio del hacha | Daño +15 (Salud >50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 | |
Martillo olvidado | Daño contundente: 19-35 | 9 Dominio del martillo | Daño +15 (Salud >50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 | |
Escudo olvidado | Armadura: 16 | 9 Fuerza | Armadura +10 (contra daño de tierra) | - | Salud +30 | |
Escudo olvidado | Armadura: 16 | 9 Táctica | Armadura +10 (contra daño de frío) | - | Salud +30 |
Guardián de la Naturaleza (Guardabosques)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Arco simple olvidado | Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15 (Salud >50%) | de afán 1/-1 | Salud +30 | |
Arco de cuerno olvidado | Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15 (Salud >50%) | vampírico 5/-1 | Salud +30 | |
Arco largo olvidado | Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15 (Salud >50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 | |
Arco recurvado olvidado | Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15 (Salud >50%) | letal 33% | Salud +30 | |
Arco corto olvidado | Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15 (Salud >50%) | con espinas 33% | Salud +30 |
Guardián de la Luz (Monje)
Guardián del Hueso (Nigromante)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Báculo de los Olvidados | Energía +10 Daño oscuro: 11-22 |
9 Magia de sangre | Energía +5 (Salud >50%) RRC 20% |
Energía +5 | Salud +30 | |
Báculo de los Olvidados | Energía +10 Daño de frío: 11-22 |
9 Maldiciones | Energía +5 (Salud >50%) RRC 20% |
Energía +5 | Salud +30 | |
Báculo de los Olvidados | Energía +10 Daño de frío: 11-22 |
9 Magia de muerte | Energía +5 (Salud >50%) RRC 20% |
Energía +5 | Salud +30 | |
Báculo de los Olvidados | Energía +10 Daño de frío: 11-22 |
9 Cosecha de almas | Energía +5 (Salud >50%) RRC 20% |
Energía +5 | Salud +30 | |
Cetro dorado de jabalí | Daño oscuro: 11-22 | 9 Magia de sangre | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Magia de sangre 20% | |
Cetro dorado de jabalí | Daño de frío: 11-22 | 9 Maldiciones | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Maldiciones 20% | |
Cetro dorado de jabalí | Daño de frío: 11-22 | 9 Magia de muerte | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Magia de muerte 20% | |
Cetro dorado de jabalí | Daño de frío: 11-22 | 9 Cosecha de almas | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Cosecha de almas 20% |
Guardián de Ilusión (Hipnotizador)
Guardián de los Elementos (Elementalista)
Guardián de Sombras (Asesino)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Chakrams partidos de los Olvidados | Daño cortante: 7-17 | 9 Dominio de la daga | Daño +15 (Salud >50%) | de afán 1/-1 | Salud +30 | |
Talones de los Olvidados | Daño cortante: 7-17 | 9 Dominio de la daga | Daño +15 (Salud >50%) | de afán 1/-1 | Salud +30 | |
Pezuñas de los Olvidados | Daño cortante: 7-17 | 9 Dominio de la daga | Daño +15 (Salud >50%) | de afán 1/-1 | Salud +30 |
Guardián de Espíritus (Ritualista)
Guardián de la Lanza (Paragón)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Coraje de los Olvidados | Daño perforante: 14-27 | 9 Dominio de la lanza | Daño +15 (Salud >50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 | |
Plegaria de los Olvidados | Daño perforante: 14-27 | 9 Dominio de la lanza | Energía +5 | de furor 10% | Salud +30 | |
Espíritu de los Olvidados | Daño de relámpago: 14-27 | 9 Dominio de la lanza | Energía +5 | con daño de descarga | (de encantamientos) 20% | |
Escudo olvidado | Armadura: 16 | 9 Mando | Armadura +10 (contra daño de relámpago) | - | Salud +30 | |
Escudo olvidado | Armadura: 16 | 9 Motivación | Armadura +10 (contra daño de fuego) | - | Salud +30 |
Guardián de la Guadaña (Derviche)
Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
---|---|---|---|---|---|---|
Ojos de los Olvidados | Daño cortante: 9-41 | 9 Dominio de la guadaña | Daño +15 (Salud >50%) | de afán 1/-1 | Salud +30 | |
Mano de los Olvidados | Daño cortante: 9-41 | 9 Dominio de la guadaña | Daño +15 (Salud >50%) | de penetración 20/20 | Salud +30 | |
Garra de los Olvidados | Daño cortante: 9-41 | 9 Dominio de la guadaña | Daño +15 (Salud >50%) | vampírica 5/-1 | Salud +30 |
Notas
Otros idiomas
- Inglés: Book of Secrets