Insignia
|
Descripción
Las Insignias son artículos de mejora a las estadísticas base de las armaduras, para aplicarlos a las armaduras hechas a mano que están disponibles en Elona y desde la actualización del 25 de mayo de 2007 también a las armaduras disponibles en Tyria y Cantha, incluyendo las armaduras de Obsidiana fabricada en la Fisura de la Aflicción. Asi mismo también en el panel de equipo de PvP. Las insignias proporcionan bonificaciones diversas a las armaduras. Por ejemplo, la insignia radiante proporciona una bonificación de energía adicional, además de la estadística base de la armadura.
Antes de Guild Wars Nightfall, los efectos proporcionados por algunas insignias, eran inherentes a las armaduras, y se hallaban dentro de las estadísticas base de las armaduras. Separando las insignias de las estadísticas de la armadura, los jugadores pueden ahora obtener bonificaciones de las insignias en cualquier armadura hecha a mano de que elijan. Esto permite la combinación de cualquier funcionalidad con cualquier aspecto visual de armadura. Las insignias son el prefijo en una pieza de la armadura, así que puedes también tener una runa (sufijo) en la misma pieza de la armadura. Algunas insignias tendrán diversos bonificadores cuando están aplicadas a diversas piezas de la armadura. Hay que hacer notar que solo pueden colocarse insignias a una armadura, únicamente de la profesión primaria que posea el personaje. Se pueden adquirir insignias para las armaduras de los héroes.
Adquisición
Las insignias se pueden obtener de un comerciante de runas y se pueden usar para comerciar con otros jugadores. En PvE es posible obtenerlas reciclando algunas armaduras reciclables. A la vez al identificar una armadura reciclable que contenga una insignia, esta se desbloqueará para la cuenta. En PvP, las insignias se puede desbloquear mediante un Sacerdote de Balthazar a cambio de recompensas de Balthazar. Los personajes PVP pueden crear armaduras con insignias en el panel de equipamiento PVP. Estas insignias no pueden ser recicladas para usarlas en los personajes PVE.
Listado de Insignias
Nombre | Icono | Mejora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superviviente | Salud +15 (en armadura del pecho) Salud +10 (en armadura de piernas) Salud +5 (en otras armaduras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiante | Energía +3 (en armadura del pecho) Energía +2 (en armadura de piernas) Energía +1 (en otras armaduras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Firme | Armadura +10 (contra daño físico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendenciero | Armadura +10 (mientras se ataca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bendición | Armadura +10 (al estar bajo los efectos de un Conjuro con encantamiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heraldo | Armadura +10 (mientras lleves un objeto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centinela | Armadura +10 (mientras se mantiene una actitud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guerrero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caballero | Daño físico recibido -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piedra | Aumenta en 1 segundo el tiempo que estarán en el suelo los enemigos derribados. (máximo: 3 segundos) (No acumulable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreadnought | Armadura +10 (contra daño de elementos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centinela | Armadura +20 (Fuerza nec. 13, contra daño de elementos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teniente | Reduce la duración de los maleficios que te echen un 20% y el daño que hagas en un 5% (No acumulable) Armadura -20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guardabosques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaña | Armadura +15 (contra daño frío) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leñero | Armadura +15 (contra daño de fuego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidromántico | Armadura +15 (contra daño de relámpago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explorador | Armadura +10 (mientras uses una preparación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tierra | Armadura +15 (contra daño de tierra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domador | Armadura +10 (mientras tu mascota está viva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trotamundos | Armadura +10 (contra daño de elementos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discípulo | Armadura +15 (al estar bajo los efectos de una Condición) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anacoreta | Armadura +5 (mientras recargas 1 habilidad o más) Armadura +5 (mientras recargas 3 habilidades o más) Armadura +5 (mientras recargas 5 habilidades o más) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigromante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con sangre | Reduce en un 25% el tiempo de lanzamiento de los conjuros que explotan cadáveres (No-acumulable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torturador | Armadura +10 Se aumenta en 6 los ataques que sean con daño sagrado (en armadura del pecho) Se aumenta en 4 los ataques que sean con daño sagrado (en armadura de las piernas) Se aumenta en 2 los ataques que sean con daño sagrado (en otras armaduras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cordones de hueso | Armadura +15 (contra daño perforante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maestro de siervos | Armadura +5 (mientras controles 1 siervo o más) Armadura +5 (mientras controles 3 siervos o más) Armadura +5 (mientras controles 5 siervos o más) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malhechor | Armadura +20 (al estar bajo los efectos de un Conjuro con maleficio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enterrador | Armadura +5 (Si la salud es inferior a 80%) Armadura +5 (Si la salud es inferior a 60%) Armadura +5 (Si la salud es inferior a 40%) Armadura +5 (Si la salud es inferior a 20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hipnotizador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtuoso | Armadura +15 (mientras actives habilidades) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artífice | Armadura +3 (por cada sello equipado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodigio | Armadura +5 (mientras recargas 1 habilidad o más) Armadura +5 (mientras recargas 3 habilidades o más) Armadura +5 (mientras recargas 5 habilidades o más) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementalista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidromante | Armadura +10 (contra daño de elementos) Armadura +10 (contra daño frío) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geomante | Armadura +10 (contra daño de elementos) Armadura +10 (contra daño de tierra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piromante | Armadura +10 (contra daño de elementos) Armadura +10 (contra daño de fuego) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aeromante | Armadura +10 (contra daño de elementos) Armadura +10 (contra daño de relámpago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prismático | Armadura +5 (Magia de aire nec.9) Armadura +5 (Magia de tierra nec.9) Armadura +5 (Magia de fuego nec.9) Armadura +5 (Magia de agua nec.9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asesino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avanzado | Armadura +10 (contra daño físico) Armadura +10 (contra daño contundente) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infiltrado | Armadura +10 (contra daño físico) Armadura +10 (contra daño perforante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saboteador | Armadura +10 (contra daño físico) Armadura +10 (contra daño cortante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acechador Nocturno |
Armadura +15 (mientras se ataca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ritualista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamán | Armadura +5 (mientras controles 1 o más espíritus) Armadura +5 (mientras controles 2 o más espíritus) Armadura +5 (mientras controles 3 o más espíritus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fragua Fantasma | Armadura +15 (al estar bajo los efectos de un Conjuro con arma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Místico | Armadura +15 (mientras actives habilidades) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paragón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centurión | Armadura +10 (al estar bajo los efectos de un grito, eco o cántico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derviche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caminante del viento |
Armadura +5 (al estar bajo los efectos de 1 o más Conjuro con encantamiento) Armadura +5 (al estar bajo los efectos de 2 o más Conjuros con encantamiento) Armadura +5 (al estar bajo los efectos de 3 o más Conjuros con encantamiento) Armadura +5 (al estar bajo los efectos de 4 o más Conjuros con encantamiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abandonado | Armadura +10 (al no estar bajo los efectos de ningún Conjuro con encantamiento) |