Mejoría
De GuildWiki.es
Este artículo es un esbozo sobre una habilidad. Puedes ayudar ampliándolo según la Guía de estilo para habilidades
Mejoría (PvE)
Detalles de la habilidad
Mejoría | |||||||||||
| |||||||||||
|
Creas un espíritu de nivel 1...11. Las condiciones que estén sufriendo los aliados en la zona terminarán un 20...44% más deprisa. Morirá a los 30...45 segundos.
Magia de restauración | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 |
Expiración de condiciones | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Duración | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Mejoría (PvP)
Detalles de la habilidad
Mejoría (PvP) | |||||||||||
| |||||||||||
|
Creas un espíritu de nivel 1...8. Las condiciones que estén sufriendo los aliados en la zona de este espíritu terminarán un 20...44% más deprisa. El espíritu morirá a los 30...45 segundos.
Magia de restauración | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Nivel | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Expiración de condiciones | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Duración | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Cómo conseguirla
Entrenadores de habilidades para héroes:
Notas
- En Inglés: Recovery.