Referencia rápida de objetos únicos (Eye of the North)
De GuildWiki.es
|
Este articulo es una lista de todos los objetos únicos del Eye of the North, ordenados por profesión, y de segundo por atributo, y entonces agrupados por tipo de armas.
- RLC = Reduce a la mitad el lanzamiento de los conjuros con x% probabilidad
- RRC = Reduce a la mitad la recarga de los conjuros con x% probabilidad
Las tablas de las profesiones de magia identifican el tipo de objeto según el color:
- Verde: Báculo
- Azul: Varita
- Amarillo: Foco
Ver también:
Guerrero
Dominio del Hacha
Dominio del Martillo
Arma | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|
Maza de Baglorag | Dominios de Norrhart ⇒ Baglorag Granbufido | |||
Martillo de Cobleri | Valle de Sacnoth ⇒ Cobleri Arronn | |||
Maza de Corazón de Cristal | Laboratorio de Oola ⇒ Cofre de Oola | |||
Maza de Droknar | +15% (Salud>50%) | De penetración 20/20 | Salud +30 | Epílogo ⇒ Cofre del guerrero |
Maza de Durgon | +15% (Salud>50%) | De penetración 20/20 | Salud +30 | Excavaciones de Vloxx ⇒ Capataz Durgon |
Maza espeluznante | +15% (Salud>50%) | De penetración 20/20 | Salud +30 | Cuevas de Hematites ⇒ Cofre espeluznante |
Ettin Club | ||||
Martillo de Grelk | Cuevas de Escarchaoscura ⇒ Grelk Azotehelado | |||
Maza de Havok | Cuevas de Escarchaoscura ⇒ Cofre de Havok | |||
Maza de Hodat | Altiplano de Dalada ⇒ Hodat el Porfiado | |||
Trueno de Jormungand | Montes Varajar ⇒ | |||
Maza del Parricida | Madrigueras de Buchedescarcha ⇒ Cofre de excavadores | |||
Maza del hierofante | Destierro de Esclavistas ⇒ Duncan el Negro | |||
Maza de Murakai | Catedral de las Llamas ⇒ Cofre de Murakai |
Esgrima
Arma | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|
Espada destructiva | +15% (Salud>50%) | Con daño de granito | Salud +30 | Punto del Cuervo⇒ Cofre de Destructor |
Espada del hierofante | +15% (Salud>50%) | Con daño ardiente | Salud +30 | Destierro de Esclavistas ⇒ Cofre del Hierofante |
Filo de Cyndr | +15% (Salud>50%) | De furor (10%) | Salud +30 | Corazón de las Picosescalofriantes ⇒ Cyndr el Corazón de Montaña |
Espada de Droknar | +15% (Salud>50%) | De penetración +20% (20%) | Salud +30 | Epílogo ⇒ Cofre del guerrero |
Espada de Eldritch | Cuevas de Hematites ⇒ Cofre espeluznante | |||
Filo de Lissah | +15% (mientras encantado) | De penetración +20% (20%) | Salud +30 | Marca de Bjora ⇒ Lissah el Guiador |
Espada de Mobrin | Pantano de Centellas ⇒ Mobrin, Señor del Pantano | |||
Espada de Murakai | +15% (Salud>50%) | De afán | Salud +30 | Catedral de las Llamas ⇒ Cofre de Murakai |
Aguijón de Coladerroca | Altiplano de Dalada ⇒ Molotov Coladerroca | |||
Espada del Parricida | Madrigueras de Buchedescarcha ⇒ Cofre de excavadores |
Fuerza
Arma | Inscripción | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|
Escudo destructivo | Daño físico recibido -2 (mientras se mantiene una actitud) | Salud +30 | Punto del Cuervo ⇒ Cofre de Destructor |
Escudo de Droknar (fuerza) | Epílogo ⇒ Cofre del guerrero | ||
Escudo del Parricida | Madrigueras de Buchedescarcha ⇒ Cofre de excavadores |
Táctica
Guardabosques
Arco simple
Arma | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|
Arco simple de Droknar | Epílogo ⇒ cofre del guardabosques | |||
Arco simple de Tejenudos | Tierra Hendida ⇒ Gallow Tejenudos |
Arco de cuerno
Arma | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|
Arco de cuerno de Koren | Lago de Drakkar ⇒ Koren Corredor Salvaje | |||
Arco de cuerno destructivo | Tierra Hendida ⇒ Tormenta de Destrucción | |||
Arco de cuerno de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del guardabosques |
Arco largo
Arma | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|
Arco largo de Arachni | Cubil de Arachni ⇒ Botines de Arachni | |||
Arco largo de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del guardabosques | |||
Arco largo de Johon | Abismos Riscos de Hielo ⇒ Johon el Lanzabueyes |
Arco recurvado
Arma | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|
Arco del hierofante | Destierro de los esclavistas ⇒ Cofre del Hierofante | |||
Arco del Parricida | Madrigueras de Buchedescarcha ⇒ Cofre de excavadores | |||
Arco recurvado de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del guardabosques | |||
Arco recurvado de Korg | Zoo de Rragar ⇒ Beastmaster Korg | |||
Arco recurvado de Petraj | Cascadas Verdes ⇒ Petraj el Evasivo |
Arco corto
Arma | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|
Arco corto de Ashlyn | Piedras de Mago ⇒ Ashlyn Amigadearañas | |||
Arco corto de Droknar | Epílogo ⇒ cofre del guardabosques | |||
Destino de Xalnax | Excavaciones de Vlox ⇒ Zalnax |
Monje
Favor Divino
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Cetro de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del monje | |||||
Cetro del Parricida | Madrigueras de Buchedescarcha⇒ Cofre de excavadores | |||||
Báculo de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del monje | |||||
Báculo de Kerrsh | Camino de las revelaciones ⇒ Kerrsh | |||||
Eldritch Staff | Bloodstone Caves ⇒ Eldritch Chest | |||||
El devorahombres | Zoo de Rragar ⇒ Cofre de Rasgapieles | |||||
Corazón del Parricida | Madrigueras de Buchedescarcha⇒ Cofre de excavadores | |||||
Foco de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del monje |
Plegarias de Curación
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Cetro de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del monje | |||||
Báculo de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del monje | |||||
El Escudoalado | Altiplano de Dalada ⇒ Horai Escudoalado | |||||
Foco de Caykitt | Energía +12 | Reduce 1/2 carga curativa | Reduce 1/2 Lanzar Conjuros | Cascadas Verdes ⇒ Kaykitt Curapieles | ||
Foco de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del monje |
Plegarias de Protección
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Cetro de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del monje | |||||
Vara de Flannus | Bahía de la Pérgola ⇒ Flannus Alaancha | |||||
Báculo de Chaelse | Daño sagrado | RRC (20%) | RLC Prot (20%) | Energía +5 | (de encantamientos) +20% | Llanuras Bélicas de Grothmar ⇒ Chaelse Defensordellama |
Báculo de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del monje | |||||
Foco de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del monje |
Plegarias de Ataque
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Cetro de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del monje | |||||
Báculo de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del monje | |||||
Foco de Droknar | Epílogo ⇒ Cofre del monje |
Nigromante
Magia de Sangre
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Maldiciones
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Muerte
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
El Devoracarne | Daño frío | RRC (20%) | RLC Muerte (20%) | Energía +5 | Salud +30 | Zoo de Rragar ⇒ Devoracarne |
Foco de Fendi | Energía +15 Regeneración de energía -1 |
Salud +30 | Restos de Orr ⇒ Cofre de Fendi | |||
Cosecha de Almas
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Báculo de Zoldark | Daño oscuro | RRC (20%) | RLC (10%) | Energía +5 | Salud +30 | Excavaciones de Vlox ⇒ Zoldark el Impío |
Hipnotizador
Magia de Dominación
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Ilusión
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Inspiración
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Lanzar conjuros rápido
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Foco de rosa | ||||||
Elementalista
Magia de Aire
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Tierra
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Fuego
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Vara de Ilsundur | Fuego | RRC 20% | Energía +5 Salud>50% | Mazmorra de Kathandrax ⇒ Ilsundur, Señor del Fuego | ||
Magia de Agua
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Almacenamiento de energía
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Báculo de Magmus | Daño de caos | RRC (20%) | RLC (10%) | Energía +5 | Salud +30 | Corazón de las Picosescalofriantes ⇒ Cofre del corazón de montaña |
Asesino
Arma | Daño | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|
Ritualista
Magia de Canalización
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Foco de Raizdeciénaga | - | - | RRC Can. (20%) | - | RLC Can. (20%) | Brotes de Raizdeciénaga ⇒ cofre final |
Comunión
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Restauración
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Báculo de Oola | 11-22 | RRC (20%) | RLC (20%) | Energía +5 | Salud +30 | Lab.de Oola ⇒ cofre final |
Engendramiento
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Paragón
Dominio de la lanza
Arma | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|
Lanza de Jadam | +15% (Salud>50%) | de vampiro 3/-1 | Salud +30 | Catedral de las Llamas⇒ Jadam Tejetelas |
Aguijón de la Matriarca | +15% (Salud>50%) | De silencio | Salud +30 | Cubil de Arachni⇒ Araña reina |
Lanza de Erasklion | Corazón de las Picosescalofriantes ⇒ Erasklion el Prolífico | |||
Lanza Rasgapieles | Zoo de Rragar ⇒ Cofre de Rasgapieles | |||
Lanza del hierofante | Destierro de Esclavistas ⇒ Cofre del Esclavista | |||
Lanza del Parricida | Madrigueras de Buchedescarcha ⇒ Buchedescarcha la Parricida |
Mando
Arma | Inscripción | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|
Motivación
Arma | Inscripción | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|