Adepto de Ilusión/Tabla
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Prof. | Tipo | Inherente | Requerimiento | Mod | Prefijo | Sufijo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varita díscola | Daño de caos: 11-22 | 9 Lanzar conjuros rápido | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Lanzar conjuros rápido 20% | |
| Varita díscola | Daño de caos: 11-22 | 9 Magia de dominación1 | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Magia de dominación 20% | |
| Varita díscola | Daño de caos: 11-22 | 9 Magia de ilusión1 | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Magia de ilusión 20% | |
| Varita díscola | Daño de caos: 11-22 | 9 Magia de inspiración | Energía +5 (Salud >50%) | - | RRC Magia de inspiración 20% | |
| Efigie de paja | Energía +12 | 9 Lanzar conjuros rápido | RRC Lanzar conjuros rápido 20% | - | Salud +30 | |
| Efigie de paja | Energía +12 | 9 Magia de dominación | RRC Magia de dominación 20% | - | Salud +30 | |
| Efigie de paja | Energía +12 | 9 Magia de ilusión | RRC Magia de ilusión 20% | - | Salud +30 | |
| Efigie de paja | Energía +12 | 9 Magia de inspiración | RRC Magia de inspiración 20% | - | Salud +30 |
1 Hay una versión antigua con el requerimiento de Magia de inspiración