Referencia rápida de objetos únicos nigromante
De GuildWiki.es
|
Prophecies
Magia de Sangre
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Aguja de Gordac | Daño oscuro | - | Energía +5 (Salud>50%) | - | RRC Sangre (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Gordac Fleshweaver |
Cetro de sangre de Deldrimor | Daño oscuro | - | Energía +5 (Salud > 50%) | - | RRC Sangre (20%) | Forja de Droknar ⇒ Artesano de la muerte |
Báculo de Fleshweaver | Daño oscuro | RRC (20%) | Reduce Herida grave | Salud +30 | Salud +30 | Fragua del Pesar ⇒ Gordac Fleshweaver |
Tormento de Kole | Daño oscuro | RRC (20%) | RLC (10%) | Energía +5 | Salud +30 | Tumbas de los Reyes Primigenios ⇒ La Oscuridad |
Báculo de sangre de Deldrimor | Daño oscuro | RRC (20%) | Energía +5 (Salud > 50%) | Energía +5 | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de la muerte |
Vara sanguinaria de Gordac | - | - | Sangre +1 (20%) | - | RRC Sangre (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Gordac Fleshweaver |
Foco de Shadestone | - | - | RLC (10%) | - | Salud +30 | Huella de Grenth ⇒ Morgriff Shadestone |
Foco de sangre de Deldrimor | - | - | RRC Sangre (20%) | - | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de la muerte |
Maldiciones
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Garra de Villnar | Daño frío | - | Energía +5 (mientras te han echado un maleficio) | - | RLC Maldiciones (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Villnar Painforge |
Cetro de maldiciones de Deldrimor | Daño frío | - | Energía +5 (Salud > 50%) | - | RRC Maldiciones (20%) | Forja de Droknar ⇒ Artesano de la muerte |
Báculo de Villnar | Daño frío | Reduce Hemorragia | RLC Maldiciones (20%) | Energía +5 | Salud +30 | Fragua del Pesar ⇒ Villnar Painforge |
Báculo de maldiciones de Deldrimor | Daño frío | RRC (20%) | Energía +5 (Salud > 50%) | Energía +5 | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de la muerte |
Abanico Congelado | - | - | Armadura +5 Energía -5 |
- | Salud +30 | Cuesta de Talus ⇒ Grawl punzante |
Guante de Villnar | - | - | Maldiciones +1 (20%) | - | RRC Maldiciones (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Villnar Painforge |
Foco de maldiciones de Deldrimor | - | - | RRC Maldiciones (20%) | - | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de la muerte |
Magia de Muerte
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartílagos de Bortak | Daño frío | - | Energía +5 (Salud>50%) | - | RLC Muerte (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Bortak Bonesmelter |
Cetro de Morgriff | Daño frío | - | RLC (10%) | - | RRC (10%) | Huella de Grenth ⇒ Morgriff Shadestone |
Cetro de muerte de Deldrimor | Daño frío | - | Energía +5 (Salud > 50%) | - | RRC Muerte (20%) | Forja de Droknar ⇒ Artesano de la muerte |
Báculo de hueso de Bortak | Daño frío | RRC (20%) | RLC Death (20%) | Energía +5 | Armadura +7 contra Daño físico | Fragua del Pesar ⇒ Bortak Bonesmelter |
Báculo de Morgriff | Daño frío | RRC (20%) | RLC (10%) | Armadura +5 | Armadura +5 | Huella de Grenth ⇒ Morgriff Shadestone |
Báculo de muerte de Deldrimor | Daño frío | RRC (20%) | Energía +5 (Salud > 50%) | Energía +5 | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de la muerte |
Cipión de Bortak | - | - | Muerte +1 (20%) | - | RLC Muerte (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Bortak Bonesmelter |
Foco de muerte de Deldrimor | - | - | RRC Muerte (20%) | - | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de la muerte |
Cosecha de Almas
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Cetro de cosecha de almas de Deldrimor | Daño frío | - | Energía +5 (Salud > 50%) | - | RRC Cosecha de almas (20%) | Forja de Droknar ⇒ Artesano de la muerte |
Báculo de cosecha de almas de Deldrimor | Daño frío | RRC (20%) | Energía +5 (Salud > 50%) | Energía +5 | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de la muerte |
Guantelete de Kole | - | - | Reduce Veneno | - | Salud +30 | Tumbas de los Reyes Primigenios ⇒ La Oscuridad |
Foco de cosecha de almas de Deldrimor | - | - | RRC Cosecha de almas (20%) | - | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de la muerte |
Factions
Magia de Sangre
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Varita díscola | Senda Divina ⇒ Adepto de Huesos | |||||
Gula de Kaswa | Piedra Arbórea (Explorable) ⇒ Kaswa Arañagigante | |||||
Fervor de Kyril | Sendero de Morostav ⇒ Kyril Guardián de Juramentos | |||||
Báculo de Milthuran | Cráter de Rhea ⇒ Profano Milthuran | |||||
El Deseoscuro | Cataratas del Luto ⇒ Foalcrest Deseoscuro | |||||
Maldiciones
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Varita díscola | Senda Divina ⇒ Adepto de Huesos | |||||
Báculo maldito de Kaolin | Distrito de Sunjiang (Explorable) ⇒ Creación Nigromante Distrito de Sunjiang (Aventura) ⇒ Creación Nigromante | |||||
El Recogepiedras | Piedra Arbórea (Explorable) ⇒ Craw Recogepiedras | |||||
Magia de Muerte
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Varita díscola | Senda Divina ⇒ Adepto de Huesos | |||||
Gemido de Bazzr | Floresta de Drazach ⇒ Bazzr Alahelada | |||||
Báculo de Ghial | Desfiladero de Xaquang | |||||
Propagamales | Colina de Maishang ⇒ Sessk Propagamales Archipiélagos (misión) ⇒ Xiriss Espinoso | |||||
Cosecha de Almas
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Varita díscola | Senda Divina ⇒ Adepto de Huesos | |||||
Nightfall
Magia de Sangre
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Maldiciones
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Muerte
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosecha de Almas
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Eye of the North
Magia de Sangre
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Maldiciones
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Muerte
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
El Devoracarne | Daño frío | RRC (20%) | RLC Muerte (20%) | Energía +5 | Salud +30 | Zoo de Rragar ⇒ Devoracarne |
Foco de Fendi | Energía +15 Regeneración de energía -1 |
Salud +30 | Restos de Orr ⇒ Cofre de Fendi | |||
Cosecha de Almas
Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
---|---|---|---|---|---|---|
Báculo de Zoldark | Daño oscuro | RRC (20%) | RLC (10%) | Energía +5 | Salud +30 | Excavaciones de Vlox ⇒ Zoldark el Impío |