Experiencia

De GuildWiki.es
Saltar a: navegación, buscar

Este artículo es un esbozo, puedes ayudar ampliándolo siguiendo las normas de la guía de estilo y formato.

Barra de experiencia

Contenido

Experiencia por matar enemigos

Experiencia de aventuras y misiones

Aventuras de Prophecies

Modo normal
  Experiencia Puntos de habilidad Oro
Principal 1000 1 0
Extra 1000 0 0
Modo difícil
Principal 2000 1 500
Extra 2000 1 500


Experiencia y niveles

Nivel PX totales
ganados
PX necesarios para
el siguiente nivel
1 0 2,000
2 2,000 2,600
3 4,600 3,200
4 7,800 3,800
5 11,600 4,400
6 16,000 5,000
7 21,000 5,600
8 26,600 6,200
9 32,800 6,800
10 39,600 7,400
11 47,000 8,000
12 55,000 8,600
13 63,600 9,200
14 72,800 9,800
15 82,600 10,400
16 93,000 11,000
17 104,000 11,600
18 115,600 12,200
19 127,800 12,800
20 140,600 13,400
21 154,000 14,000
22 168,000 14,600
23+ 182,600 +
(level - 23) * 15,000
15,000

Tabla de experiencia

Nivel del
oponente
("o")
Tu nivel ("y")
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0 25 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0 0
8 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0 0
9 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0 0
10 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0 0
11 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0 0
12 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0 0
13 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0 0
14 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16 0
15 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32 16
16 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48 32
17 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64 48
18 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80 64
19 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100 80
20 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120 100
21 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136 120
22 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152 136
23 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168 152
24 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184 168
25 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200 184
26 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216 200
27 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232 216
28 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248 232
29 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264 248
30 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 264
31 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
Herramientas personales
Espacios de nombres

Variantes
Acciones
Navegación
Herramientas
Compartir
Publicidad