Yelmi Cejolampiño/Tabla
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Localización: Montes Varajar
Colecciona: 5 Cuernos de berserker
| Objeto | Características | Requerimiento | Modificadores | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Daño perforante: 15-28 | 9 Puntería | Daño +15% (mientras estás encantado) | 100 | |
| Daño contundente: 19-35 | 9 Dominio del martillo | 100 | ||
| Daño perforante: 7-17 | 9 Dominio de la daga | 100 | ||
| Armadura 16 | 100 | |||
| 100 | ||||
| 100 | ||||
| 100 | ||||
| 100 | ||||
| 100 |