Arco de cuerno de piedra
| Arco de cuerno de piedra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||
| Detalles del Arco | ||||||
| ||||||
| Recicla en | ||||||
|
Contenido |
Descripción
El Arco de cuerno de piedra es un tipo de Arco. Su soporte y empuñadura se componen de madera. La empuñadura es una pieza recta con una zona mas estrecha para la mano y acaba en dos púas, unidas por ataduras a la pieza de madera, que destacan de dos piezas en diagonal, toda su superficie esta cubierta de ataduras de cuerda. El soporte, en sus extremos, tiene dos púas unidas con ataduras de cuerda que también están en ambos extremos.
Localización
El Arco de cuerno de piedra se puede encontrar en Guild Wars Nightfall y en Guild Wars Eye of the North.
Además, los siguientes armeros también fabrican este arma:
| Req. Puntería | Daño | Características | Coleccionista | Localización | |
| Istan | |||||
| 1 | 8-11 | Inscr. | Chorben | Kamadan, joya de Istan | |
| 5 | 10-16 | Inscr. | Fahri | Cañón de Zehlon | |
| 5 | 10-16 | Inscr. | Saara | Excavación de Jokanur (Localización) | |
| 7 | 13-22 | Inscr. | Farzi | Guarida de la Marea Negra (Localización) | |
| Kourna | |||||
| 9 | 15-28 | Daño +15% (si la salud es superior al 50 %) | Hahbe | Costa de Marga | |
| 9 | 15-28 | Daño +15% (si la salud es superior al 50 %) | Kol Pinchaespada | Puesto de guardia | |
| 9 | 15-28 | Daño +15% (mientras estás encantado) | Grif Cabellera de Ébano | Puesto de guardia | |
| 9 | 15-28 | Inscr. | Bolereh | Campamento de Hojanu | |
| 9 | 15-28 | Inscr. | Hadusi | Encrucijada de Kodonur (Localización) | |
| 9 | 15-28 | Inscr. | Sausha | Puesto de guardia | |
| 9 | 15-28 | Inscr. | Sende | Corte de Turai | |
| 9 | 15-28 | Inscr. | Tehsham | Costa de los Bárbaros | |
| Vabbi | |||||
| 9 | 15-28 | Daño +15% (si la salud es superior al 50 %) | Aksah | Gruta de Basalto | |
| 9 | 15-28 | Daño +15% (si la salud es superior al 50 %) | Asiri | Eriales de Bahdza | |
| 9 | 15-28 | Daño +15% (mientras estás encantado) | Kehjim | Bazar de El Kodash | |
| 9 | 15-28 | Daño +15% (mientras estás encantado) | Wisseh | Bastión de Dzagonur (Localización) | |
| 9 | 15-28 | Inscr. | Rahmdah | Valle de Vehtendi | |
| La Desolación | |||||
| 9 | 15-28 | Energía +5 | Ruricu | Mirador de Cristal | |
| Reino del Tormento | |||||
| 9 | 15-28 | Reduce a la mitad la recarga de los conjuros (Probabilidad: 10%) | Guardián de Armas | Trono de los Secretos | |
Los siguientes coleccionistas de Elona también ofrecen este arco, por los siguientes objetos coleccionables:
| Coleccionista | Características | Objeto | Localización |
| Behruseh | Energía +5 | 2 Mandíbulas de gigante entrenador de toros | Eriales de Bahdza |
| Charmamani | Daño +15% (si la salud es superior al 50 %) | 5 Colmillos de gigante | Corazón Agrietado |
| Nihanu | Daño +15% (si la salud es superior al 50 %) | 5 Doblones de oro | Costa de los Bárbaros |
Tinte
Tintando el Arco de cuerno de piedra cambia el color de toda la madera y de las ataduras. El tinte marrón no modifica el color; el resto de tintes (menos el blanco, plateado y negro) mantienen el tono del tinte pero algo más claro.
Notas y curiosidades
- Comparte apariencia con el Arco de cuerno “de piedra”