Referencia rápida de fabricación de armadura de Cantha/Asesino
De GuildWiki.es
Localización | Fabricante | Armadura | Coste | Máscara | Indumentaria | Par de guantes | Malla | Par de zapatos | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factions | |||||||||||
Monasterio de Shing Jea | Kambei | 25 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 8 | |
Jardines de Ran Musu | Taura | 40 | 75 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 375 | 16 | |
Puerto de Seitung | Tsukare | 55 | 200 | 6 | 18 | 6 | 12 | 6 | 1 | 48 | |
Kaineng | Kakumei | 70 | 1 | 25 4 |
75 12 |
25 4 |
50 8 |
25 4 |
5 | 200 32 | |
Eye of the North | |||||||||||
Estación Boreal | Jolvor el Artesano de Piedra |
70 | 1 | 25 4 |
75 12 |
25 4 |
50 8 |
25 4 |
5 | 200 32 |