Discusión:Referencia rápida de fabricación de armadura de druida/Guardabosques
De GuildWiki.es
Localización | Fabricante | Armadura | Coste | Jubón | Par de guantes | Malla | Par de botas | Total [editar] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arco del León | Samuka | 40 | 75 | 6 pieles curtidas | 2 pieles curtidas | 4 pieles curtidas | 2 pieles curtidas | 300 14 pieles curtidas | |
Manantiales de Bergen | Kailan | 49 | 100 | 9 pieles curtidas | 3 pieles curtidas | 6 pieles curtidas | 3 pieles curtidas | 400 21 pieles curtidas | |
Refugio de Ventari | Hanita | 55 | 200 | 12 pieles curtidas | 4 pieles curtidas | 8 pieles curtidas | 4 pieles curtidas | 800 28 pieles curtidas | |
Círculo de Piedras de Denravi | Alemeth | ||||||||
El Oasis de Amnoon | Kathir | 61 | 250 | 24 pieles curtidas | 8 pieles curtidas | 16 pieles curtidas | 8 pieles curtidas | 1 56 pieles curtidas | |
Forja de Droknar | Seifred | 70 | 1 | 75 pieles curtidas 75 Tabla de madera |
25 pieles curtidas 25 Tabla de madera |
50 pieles curtidas 50 Tabla de madera |
25 pieles curtidas 25 Tabla de madera |
4 175 pieles curtidas 175 Tabla de madera |
Es una prueba. Añadimos el "editar" para poder corregir las tablas más facilmente? Así también podríamos dejar las tablas creadas y que solo se tuvieran que rellenar. --Inyia 14:19 12 ene 2009 (CET)