Apestado/Tabla

De GuildWiki.es
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Humanoides Apestados
Nombre Nivel bajo Nivel medio Nivel alto
Guerrero apestado 14 24 20 26 24 26
Guardabosques apestado 14 24 20 26 24 26
Monje apestado 14 24 20 26 24 26
Nigromante apestado 14 24 20 26 24 26
Hipnotizador apestado 10 24 20 26 24 26
Elementalista apestado 10 24 20 26 24 26
Asesino apestado 14 24 20 26 24 26
Ritualista apestado 12 24 20 26 24 26
Objeto coleccionable Músculo ensanchado Quiste podrido Brote palpitante


Animales Apestados
11 20 Salvaje apestado
13 24 Toro apestado