Referencia rápida de objetos únicos elementalista
De GuildWiki.es
|
Prophecies
Magia de Aire
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varita de Brimstone | Daño de relámpago | - | Energía +5 (Mientras estás encantado) | - | RLC Aire (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Runar Brimstone |
| Cetro de aire de Deldrimor | Daño de relámpago | - | Energía +5 (Salud > 50%) | - | RRC Aire (20%) | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
| Báculo de Runar Brimstone | Daño de relámpago | RRC (20%) | RLC Aire (20%) | Energía +5 | Armadura +7 contra Daño elemental | Fragua del Pesar ⇒ Runar Brimstone |
| Báculo de aire de Deldrimor | Daño de relámpago | RRC (20%) | Energía +5 (Salud > 50%) | Energía +5 | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
| Foco de Brimstone | - | - | RRC Aire (20%) | - | Aire +1 (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Runar Brimstone |
| Foco de aire de Deldrimor | - | - | RRC Aire (20%) | - | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
Magia de Tierra
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vara de Galigord | Daño de tierra | - | RLC Tierra (20%) | - | RRC (10%) | Fragua del Pesar ⇒ Galigord Stonestrike |
| Cetro de tierra de Deldrimor | Daño de tierra | - | Energía +5 (Salud > 50%) | - | RRC Tierra (20%) | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
| Báculo de piedra de Galigord | Daño de tierra | RRC (20%) | RLC Tierra (20%) | Energía +5 | Alarga los Encantamientos +20% | Fragua del Pesar ⇒ Galigord Stonestrike |
| Pilar de Milius | Daño de tierra | RRC (20%) | RLC (10%) | Energía +5 | Salud +30 | Tumbas de los Reyes Primigenios ⇒ La Oscuridad |
| Báculo de tierra de Deldrimor | Daño de tierra | RRC (20%) | Energía +5 (Salud > 50%) | Energía +5 | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
| Lápida de Galigord | - | - | Tierra +1 (20%) | - | Salud +30 | Fragua del Pesar ⇒ Galigord Stonestrike |
| Foco de tierra de Deldrimor | - | - | RRC Tierra (20%) | - | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
Magia de Fuego
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varita de fuego de Rago | Daño de fuego | - | RLC (10%) | - | RRC Fuego (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Rago Kindlerock |
| Cetro de fuego de Deldrimor | Daño de fuego | - | Energía +5 (Salud > 50%) | - | RRC Fuego (20%) | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
| Báculo de fuego de Rago | Daño de fuego | RRC (20%) | RLC Fuego (20%) | Energía +5 | Alarga los Encantamientos +20% | Fragua del Pesar ⇒ Rago Kindlerock |
| Báculo de fuego de Deldrimor | Daño de fuego | RRC (20%) | Energía +5 (Salud > 50%) | Energía +5 | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
| Foco de Kindlerock | - | - | RRC Fuego (20%) | - | Fuego +1 (20%) | Fragua del Pesar ⇒ Rago Kindlerock |
| Foco de fuego de Deldrimor | - | - | RRC Fuego (20%) | - | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
Magia de Agua
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varita de Flint | Daño frío | - | Energía +5 (Salud>50%) | - | RRC Agua (20%) | Huella de Grenth ⇒ Flint Fleshcleaver |
| Cetro de agua de Deldrimor | Daño frío | - | Energía +5 (Salud > 50%) | - | RRC Agua (20%) | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
| Báculo de Fleshcleaver | Daño frío | RRC (20%) | RLC Agua (20%) | Energía +5 | Salud +30 | Huella de Grenth ⇒ Flint Fleshcleaver |
| Báculo de agua de Deldrimor | Daño frío | RRC (20%) | Energía +5 (Salud > 50%) | Energía +5 | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
| Artefacto de Flint | - | - | RRC Agua (20%) | - | Agua +1 (20%) | Huella de Grenth ⇒ Flint Fleshcleaver |
| Foco de agua de Deldrimor | - | - | RRC Agua (20%) | - | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
Almacenamiento de Energía
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetro de almacenamiento de energía de Deldrimor | Daño de caos | - | Energía +5 (Salud > 50%) | - | RRC Almac (20%) | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
| Báculo de almacenamiento de energía de Deldrimor | Daño de caos | RRC (20%) | Energía +5 (Salud > 50%) | Energía +5 | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
| Ojo de Milius | - | - | Reduce Aturdimiento | - | Salud +45 (Mientras estás encantado) | Tumbas de los Reyes Primigenios ⇒ La Oscuridad |
| Foco de almacenamiento de energía de Deldrimor | - | - | RRC Almac (20%) | - | Salud +30 | Forja de Droknar ⇒ Artesano de los elementos |
Factions
Magia de Aire
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Tierra
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Fuego
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Agua
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Almacenamiento de energía
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall
Magia de Aire
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Heraldo del Cielo | Daño de relámpago | RRC 20% | RLC Magia de aire 20% | RLC Magia de aire 20% | Salud +30 | Camino del Sol ⇒ Birneh, El Heraldo del Cielo |
Magia de Tierra
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Fuego
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Agua
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Almacenamiento de energía
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Eye of the North
Magia de Aire
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Tierra
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Magia de Fuego
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vara de Ilsundur | Fuego | RRC 20% | Energía +5 Salud>50% | Mazmorra de Kathandrax ⇒ Ilsundur, Señor del Fuego | ||
Magia de Agua
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
Almacenamiento de energía
| Arma | Daño | Inherente | Inscripción | Prefijo | Sufijo | Zona ⇒ Jefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Báculo de Magmus | Daño de caos | RRC (20%) | RLC (10%) | Energía +5 | Salud +30 | Corazón de las Picosescalofriantes ⇒ Cofre del corazón de montaña |