Progresión del ratio de daño
Progresión del ratio de daño en función del atributo y el nivel del personaje
Esta tabla enseña el ratio de daño (el opuesto al ratio de armadura) según el atributo y el nivel del personaje. Las armas de conjurador (báculos y varitas) al igual que las habilidades de las profesiones conjuradoras son considerados como "daño mágico", incluso si no son conjuros. Los rangos imposibles de obtener se han omitido de la tabla.
| Atributo\Nivel | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | |||||||||||||||
| 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 14 | |||||||||||||
| 5 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 19 | 19 | 16 | ||||||||||||
| 6 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 24 | 24 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||
| 7 | 35 | 35 | 35 | 32 | 32 | 29 | 29 | 26 | 26 | 23 | 23 | |||||||||
| 8 | 40 | 40 | 37 | 37 | 34 | 34 | 31 | 31 | 28 | 28 | 25 | 25 | ||||||||
| 9 | 45 | 45 | 42 | 42 | 39 | 39 | 36 | 36 | 33 | 33 | 30 | 30 | 27 | |||||||
| 10 | 50 | 47 | 47 | 44 | 44 | 41 | 41 | 38 | 38 | 35 | 35 | 32 | 32 | 29 | ||||||
| 11 | 55 | 52 | 52 | 49 | 49 | 46 | 46 | 43 | 43 | 40 | 40 | 37 | 37 | 34 | 34 | |||||
| 12 | 60 | 57 | 57 | 54 | 54 | 51 | 51 | 48 | 48 | 45 | 45 | 42 | 42 | 39 | 39 | |||||
| 13 | 62 | 59 | 59 | 56 | 56 | 53 | 53 | 50 | 50 | 47 | 47 | 44 | 44 | 41 | ||||||
| 14 | 64 | 61 | 61 | 58 | 58 | 55 | 55 | 52 | 52 | 49 | 49 | 46 | ||||||||
| 15 | 66 | 63 | 63 | 60 | 60 | 57 | 57 | 54 | 54 | 51 | ||||||||||
| 16 | 68 | 65 | 65 | 62 | 62 | 59 | 59 | 56 | 56 | |||||||||||
| 17 | 70 | 67 | 67 | 64 | 64 | 61 | 61 | |||||||||||||
| 18 | 72 | 69 | 69 | 66 | 66 | |||||||||||||||
| Conjurador | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 |
Ratio de daño relativo (normalizado a valor del atributo 0)
Esta tabla enseña el daño hecho a diferentes valores del atributo y niveles comparado con el daño hecho a nivel 0, asumiendo que todo lo demás sea igual..
La formula usada para obtener este valor es la siguiente:
- 2(Ratio de daño)/40
| Atributo\Nivel | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | ||||||||||||||||
| 2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | ||||||||||||||||
| 3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.23 | |||||||||||||||
| 4 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.34 | 1.34 | 1.27 | |||||||||||||
| 5 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.46 | 1.46 | 1.39 | 1.39 | 1.32 | ||||||||||||
| 6 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.6 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 1.44 | 1.44 | 1.37 | ||||||||||
| 7 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.74 | 1.74 | 1.65 | 1.65 | 1.57 | 1.57 | 1.49 | 1.49 | |||||||||
| 8 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.71 | 1.71 | 1.62 | 1.62 | 1.54 | 1.54 | ||||||||
| 9 | 2.18 | 2.18 | 2.07 | 2.07 | 1.97 | 1.97 | 1.87 | 1.87 | 1.77 | 1.77 | 1.68 | 1.68 | 1.6 | |||||||
| 10 | 2.38 | 2.26 | 2.26 | 2.14 | 2.14 | 2.03 | 2.03 | 1.93 | 1.93 | 1.83 | 1.83 | 1.74 | 1.74 | 1.65 | ||||||
| 11 | 2.59 | 2.46 | 2.46 | 2.34 | 2.34 | 2.22 | 2.22 | 2.11 | 2.11 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 12 | 2.83 | 2.69 | 2.69 | 2.55 | 2.55 | 2.42 | 2.42 | 2.3 | 2.3 | 2.18 | 2.18 | 2.07 | 2.07 | 1.97 | 1.97 | |||||
| 13 | 2.93 | 2.78 | 2.78 | 2.64 | 2.64 | 2.51 | 2.51 | 2.38 | 2.38 | 2.26 | 2.26 | 2.14 | 2.14 | 2.03 | ||||||
| 14 | 3.03 | 2.88 | 2.88 | 2.73 | 2.73 | 2.59 | 2.59 | 2.46 | 2.46 | 2.34 | 2.34 | 2.22 | ||||||||
| 15 | 3.14 | 2.98 | 2.98 | 2.83 | 2.83 | 2.69 | 2.69 | 2.55 | 2.55 | 2.42 | ||||||||||
| 16 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 2.93 | 2.93 | 2.78 | 2.78 | 2.64 | 2.64 | |||||||||||
| 17 | 3.36 | 3.19 | 3.19 | 3.03 | 3.03 | 2.88 | 2.88 | |||||||||||||
| 18 | 3.48 | 3.31 | 3.31 | 3.14 | 3.14 | |||||||||||||||
| Conjurador | 2.83 | 2.69 | 2.55 | 2.42 | 2.3 | 2.18 | 2.07 | 1.97 | 1.87 | 1.77 | 1.68 | 1.6 | 1.52 | 1.44 | 1.37 | 1.3 | 1.23 | 1.17 | 1.11 | 1.05 |
Ratio de daño relativo (normalizado a valor del atributo 12, nivel 20)
Matemáticamente es equivalente a la sección anterior pero el 100% del daño esta fijado con el valor del atributo a 12 y nivel a 20. La formula usada para este valor es:
- 2(Ratio de daño - 60)/40
| Atributo\Nivel | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||||
| 1 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||||||||
| 2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | ||||||||||||||||
| 3 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | |||||||||||||||
| 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | |||||||||||||
| 5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.49 | 0.47 | ||||||||||||
| 6 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | ||||||||||
| 7 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | |||||||||
| 8 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | ||||||||
| 9 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | |||||||
| 10 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | ||||||
| 11 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | |||||
| 12 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | |||||
| 13 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | ||||||
| 14 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.78 | ||||||||
| 15 | 1.11 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.9 | 0.9 | 0.86 | ||||||||||
| 16 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | |||||||||||
| 17 | 1.19 | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | |||||||||||||
| 18 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | 1.11 | 1.11 | |||||||||||||||
| Conjurador | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.37 |