Pericia
La pericia es un atributo del guardabosques que se refleja en sus habilidades con ciertos ataques. Es un atributo principal por lo que no puede ser usado por guardabosques de profesión secundaria.
Contenido |
Descripción de Guild Wars
"Por cada nivel de Pericia, el coste de energía de todos tus ataques, rituales y habilidades de guardabosques en general disminuye un 4%. Muchas habilidades, especialmente aquellas relacionadas con costes de energía y tiempos de recarga de habilidades son mas efectivas con un alto nivel de Pericia".
Descripción general
La Pericia (atributo) incrementa la capacidad de las habilidades del guardabosques y ciertas habilidades de otras profesiones, disminuyendo su coste de energía. Las habilidades de Pericia se usan para interrumpir ciertas habilidades y para aumentar también la capacidad para bloquear ataques.
La Pericia reduce el coste de energía de los siguientes tipos de habilidades:
- Todas las habilidades de Guardabosques.
- Ataques de cualquier profesión.
- Rituales. Creaciones de espíritus (ritualista).
- Habilidades en la que se requieran tocar a otro jugador.
Ningún otro tipo de habilidades se verán afectadas por la Pericia
Reducción del coste de energía por la Pericia
| Nivel de Pericia | Coste de energía 5 | Coste de energía 10 | Coste de energía15 | Coste de energía 25 | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | 0% |
| 1 | 5 | 10 | 14 | 24 | 4% |
| 2 | 5 | 9 | 14 | 23 | 8% |
| 3 | 4 | 9 | 13 | 22 | 12% |
| 4 | 4 | 8 | 13 | 21 | 16% |
| 5 | 4 | 8 | 12 | 20 | 20% |
| 6 | 4 | 8 | 11 | 19 | 24% |
| 7 | 4 | 7 | 11 | 18 | 28% |
| 8 | 3 | 7 | 10 | 17 | 32% |
| 9 | 3 | 6 | 10 | 16 | 36% |
| 10 | 3 | 6 | 9 | 15 | 40% |
| 11 | 3 | 6 | 8 | 14 | 44% |
| 12 | 3 | 5 | 8 | 13 | 48% |
| 13 | 2 | 5 | 7 | 12 | 52% |
| 14 | 2 | 4 | 7 | 11 | 56% |
| 15 | 2 | 4 | 6 | 10 | 60% |
| 16 | 2 | 4 | 5 | 9 | 64% |
| 17 | 2 | 3 | 5 | 8 | 68% |
| 18 | 1 | 3 | 4 | 7 | 72% |
Reducción del coste de energía por la Pericia "Indicaciones en -1 "
| Coste/Nivel de Pericia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 15 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
| 25 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Notas
- Los efectos de la Pericia estan calculados despues de los efectos de Viento vigorizante, Céfiro acelerador, Ecos primarios, Destreza del experto y seguramente de otros modificadores del coste de energía de otras habilidades.
- La disminución del coste de energía no aparece en la barra de habilidades, pero el coste disminuye según la tabla anterior.