Lanzar conjuros rápido
De GuildWiki.es
Este artículo es un esbozo, puedes ayudar ampliándolo siguiendo las normas de la guía de estilo y formato.
Este artículo está pendiente de arreglar, razón: Actualizaciones del juego/20100521
El atributo principal del Hipnotizador le permite lanzar conjuros más a menudo que con cualquier otra profesión y con un efecto mayor.
| Nivel | Conjuros que originalmente duraban en lanzarse... | ||||||||||||
| ¼ s. | ½ s. | ¾ s. | 1 s. | 2 s. | 3 s | 4 s. | 5 s. | 6 s. | 8 s. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,24 | 0,48 | 0,72 | 0,96 | 1,92 | 2,87 | 3,83 | 4,79 | 5,75 | 7,66 | |||
| 2 | 0,23 | 0,46 | 0,69 | 0,92 | 1,84 | 2,75 | 3,67 | 4,59 | 5,51 | 7,34 | |||
| 3 | 0,22 | 0,44 | 0,66 | 0,88 | 1,76 | 2,64 | 3,52 | 4,40 | 5,28 | 7,03 | |||
| 4 | 0,21 | 0,42 | 0,63 | 0,84 | 1,68 | 2,53 | 3,37 | 4,21 | 5,05 | 6,74 | |||
| 5 | 0,20 | 0,40 | 0,61 | 0,81 | 1,61 | 2,42 | 3,23 | 4,03 | 4,84 | 6,46 | |||
| 6 | 0,19 | 0,39 | 0,58 | 0,77 | 1,55 | 2,32 | 3,09 | 3,87 | 4,64 | 6,18 | |||
| 7 | 0,19 | 0,37 | 0,56 | 0,74 | 1,48 | 2,22 | 2,96 | 3,70 | 4,44 | 5,92 | |||
| 8 | 0,18 | 0,35 | 0,53 | 0,71 | 1,42 | 2,13 | 2,84 | 3,55 | 4,26 | 5,68 | |||
| 9 | 0,17 | 0,34 | 0,51 | 0,68 | 1,36 | 2,04 | 2,72 | 3,40 | 4,08 | 5,44 | |||
| 10 | 0,16 | 0,33 | 0,49 | 0,65 | 1,30 | 1,95 | 2,60 | 3,26 | 3,91 | 5,21 | |||
| 11 | 0,16 | 0,31 | 0,47 | 0,62 | 1,25 | 1,87 | 2,50 | 3,12 | 3,71 | 4,99 | |||
| 12 | 0,15 | 0,30 | 0,45 | 0,60 | 1,20 | 1,79 | 2,39 | 2,99 | 3,59 | 4,78 | |||
| 13 | 0,14 | 0,29 | 0,43 | 0,57 | 1,15 | 1,72 | 2,29 | 2,86 | 3,44 | 4,58 | |||
| 14 | 0,14 | 0,27 | 0,41 | 0,55 | 1,10 | 1,65 | 2,19 | 2,74 | 3,29 | 4,39 | |||
| 15 | 0,13 | 0,26 | 0,39 | 0,53 | 1,05 | 1,58 | 2,10 | 2,63 | 3,15 | 4,20 | |||
| 16 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,50 | 1,01 | 1,51 | 2,01 | 2,52 | 3,02 | 4,03 | |||
Habilidades relacionadas
Ver la lista de Habilidades de Lanzar conjuros rápido.