Carroñero (Humano)/Tabla
De GuildWiki.es
| Profesiones | Nivel | Botín |
|---|---|---|
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) |
| Profesiones | Nivel | Botín |
|---|---|---|
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) | ||
| 24 (26) |