Armas de combate cuerpo a cuerpo
De GuildWiki.es
| Profesión | Arma | Dos manos | Daño máximo | Intervalo de ataque | Otras caracteristicas |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacha | 6-28 | 1.33 segundos | |||
| Martillo | 19-35 | 1.75 segundos | |||
| Espada | 15-22 | 1.33 segundos | |||
| Dagas | 7-17 | 1.33 segundos1 | 2% de posibilidad de hacer un ataque doble por cada punto de atributo de Dominio de la daga | ||
| Guadaña | 9-41 | 1.75 segundos | Golpea hasta a 2 objetivos adicionales adyacentes al objetivo |
- Excluyendo ataques dobles